Производитель | SHERIFF |
Марка | CHERY |
Модель | TIGGO 7, TIGGO 4 |
Год | 2019- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 1, 5T MT FWD, 2, 0 СVТ FWD |
Вес, кг | 1.66 |
Производитель | SHERIFF |
Марка | CHERY |
Модель | TIGGO 7, TIGGO 4 |
Год | 2019- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 1, 5T MT FWD, 2, 0 СVТ FWD |
Вес, кг | 1.66 |
Производитель | ALFECO |
Марка | VOLKSWAGEN |
Модель | CRAFTER, Volkswagen Crafter |
Год | 2011- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | все двигатели |
Габариты мм | 850*700*100 |
Вес кг | 7.77 |
Вид | гиб |
Производитель | NLZ |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2009- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита КПП |
Вес, кг | 2.32 |
Производитель | FORTUS |
Марка | MITSUBISHI |
Модель | OUTLANDER I |
Год | 2018- |
Тип | Защита ЭБУ |
Вес, кг | 1 |
Производитель | FORTUS |
Марка | HYUNDAI |
Модель | CRETA |
Год | 2016- |
Тип | Защита ЭБУ |
Вес, кг | 1 |
Производитель | FORTUS |
Марка | KIA |
Модель | SORENTO PRIME |
Год | 2015- |
Тип | Защита ЭБУ |
Вес, кг | 1 |
Производитель | FORTUS |
Марка | HYUNDAI |
Модель | TUCSON |
Год | 2018- |
Тип | Защита ЭБУ |
Вес, кг | 1 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Тип | Защита картера |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2002- |
Материал | Сталь, Сталь |
Толщина | 1, 8 мм |
Наличие крепежа | Нет |
Замена масла и фильтра без снятия защиты | |
Длина, мм | 590 |
Ширина, мм | 426 |
Высота, мм | 31 |
Масса, кг | 3.9 |
Описание | |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | NISSAN, RENAULT |
Модель | TERRANO, DUSTER, KAPTUR |
Год | 2016-, 2014-2016, 2015-, 2011-2015 |
Объем двигателя | 1, 6, 2, 0 |
Примечание | полный привод |
Производитель | NLZ |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2009- |
Материал | Сталь, Сталь |
Вес | 3.52 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита двигателя |
Вес, кг | 3.52 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | KIA |
Модель | SPORTAGE I |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6T-177л.с, 2.0, 2.0d, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Тип | Защита картера |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2002- |
Материал | Сталь, Сталь |
Толщина | 1, 8 мм |
Наличие крепежа | Нет |
Замена масла и фильтра без снятия защиты | |
Длина, мм | 426 |
Ширина, мм | 394 |
Высота, мм | 51 |
Масса, кг | 5.3 |
Описание | |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | VESTA, VESTA SPORT, VESTA SW, VESTA SW CROSS |
Год | 2015-, 2018-, 2017- |
Объем двигателя | 1, 6, 1, 8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | HYUNDAI |
Модель | CRETA |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6, 2.0, Привод - все |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | SAMARA 2108, 2115 |
Год | 1984-2013 |
Объем двигателя | все |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | RENAULT |
Модель | DUSTER |
Год | 2011-2015 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6, 2.0, 1.5d, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | ECO |
Марка | HAVAL |
Модель | H9 |
Год | 2015- |
Материал | Сталь, Сталь |
Вес | 3.91 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита двигателя |
Вес, кг | 3.91 |
Год | 2010- |
Материал | Сталь, Сталь |
Марка | VOLKSWAGEN |
Модель | AMAROK |
Год выпуска | 2010 |
Производитель | NLZ |
Вес | 4.3 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита КПП |
Вес, кг | 4.3 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | RAVON |
Модель | MATIZ |
Год | 2016-2017 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 0.8 |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | NISSAN |
Модель | X-TRAIL |
Год | 2015- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0, 2.5, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |